po..	Y		X		popis
1	620266.0362	1122707.8754	MXT2
2	620263.9465	1122709.3984	MX2.2
3	620261.8569	1122710.9214	MX2.1
4	620268.1258	1122706.3524	MX S
5	620268.7709	1122707.2596	Lom trasy
6	620266.6637	1122708.7579	Lom trasy
7	620264.5565	1122710.2562	Lom trasy
8	620262.4493	1122711.7545	Lom trasy
9	620315.0098	1122676.1449	MXT3
10	620315.5076	1122676.8792	Lom trasy
11	620317.1542	1122674.7001	MX3.2
12	620317.6478	1122675.4280	Lom trasy
13	620319.2986	1122673.2552	MX3.1
14	620319.7879	1122673.9769	Lom trasy
15	620846.6823	1122333.4190	MX6.2
16	620846.6901	1122333.4306	Lom trasy
17	620844.5303	1122334.8525	Lom trasy
18	620844.5308	1122334.8522	MXT6
19	620844.5385	1122334.8638	Lom trasy
20	620235.1603	1122712.2420	Sestava rozvad u VB
21	620240.1737	1122718.3421	Lom trasy
22	620243.0254	1122715.9985	Lom trasy
23	620248.3207	1122722.7651	Lom trasy
24	620259.8894	1122713.5747	Lom trasy
25	620277.7125	1122700.9018	Lom trasy
26	620282.3461	1122705.3017	Lom trasy
27	620297.8205	1122689.4905	Lom trasy
28	620304.2222	1122684.8620	Lom trasy
29	620310.8151	1122680.0610	Lom trasy
30	620322.2279	1122672.3224	Lom trasy
31	620343.1816	1122658.4589	Lom trasy
32	620368.4995	1122642.8974	Lom trasy
33	620411.5569	1122614.9160	Lom trasy
34	620424.1559	1122607.0874	Lom trasy
35	620443.5250	1122595.0047	Lom trasy
36	620456.1106	1122587.1228	Lom trasy
37	620447.8226	1122572.9588	Lom trasy
38	620450.9475	1122571.4547	Lom trasy
39	620470.5919	1122561.4788	Lom trasy
40	620499.6098	1122545.5737	Lom trasy
41	620522.0383	1122531.4713	Lom trasy
42	620538.8905	1122521.2075	Lom trasy
43	620599.2149	1122483.2156	Lom trasy
44	620683.5238	1122429.4436	Lom trasy
45	620765.7960	1122398.3950	Lom trasy
46	620756.3300	1122383.5230	Lom trasy
47	620784.6498	1122386.3861	Lom trasy
48	620822.2183	1122362.4191	Lom trasy
49	620817.5298	1122355.0848	Lom trasy
50	620826.4067	1122348.0824	Lom trasy
51	620839.9165	1122337.9427	Lom trasy
52	620848.8421	1122331.9971	Lom trasy
53	620848.8343	1122331.9855	MX6.1
